Название страны | Орошаемые земли | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРИЯ | 40 км кв. (1993 оц.). | |
![]() | АЛБАНИЯ | 3 410 км кв. (1993 оц.). | |
![]() | АНДОРРА | нет данных. | |
![]() | БЕЛАРУСЬ | 1 000 км кв. (1993 оц.). | |
![]() | БЕЛЬГИЯ | нет данных. | |
![]() | БОЛГАРИЯ | 12 370 км кв. (1993 оц.). | |
![]() | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 20 км кв. (1993 оц.). | |
![]() | БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 830 км кв. (1993 оц.). | |
![]() | ВАТИКАН | 0 км кв. (1993). | |
![]() | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 1 080 км кв. (1993 оц.). | |
![]() | ВЕНГРИЯ | 2 060 км кв. (1993 оц.). | |
![]() | ГЕРМАНИЯ | 4 750 км кв. (1993 оц.). | |
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
![]() | ГИБРАЛТАР | нет данных. | |
![]() | ГРЕЦИЯ | 13 140 км кв. (1993 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |