Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
НИКАРАГУА | 9% | 1% | 46% | 27% | 17% (1993 оц | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 2% | 0% | 0% | 0% | 98% (1993 оц) | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% (кораллы) | ||
ОСТРОВ НАВАССА | 0% | 0% | 10% | 0% | 90% | ||
ОСТРОВА КАЙМАН | 0% | 0% | 8% | 23% | 69% (1993 оц) | ||
ПАНАМА | 7% | 2% | 20% | 44% | 27% (1993 оц) | ||
ПАРАГВАЙ | 6% | 0% | 55% | 32% | 7% (1993 оц) | ||
ПЕРУ | 3% | 0% | 21% | 66% | 10% (1993 оц | ||
ПУЭРТО-РИКО | 4% | 5% | 26% | 16% | 49% (1993 оц) | ||
САЛЬВАДОР | 27% | 8% | 29% | 5% | 31% (1993 оц) | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 13% | 0% | 0% | 4% | 83% (1993 оц) | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 10% | 18% | 5% | 36% | 31% (1993 оц) | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 22% | 17% | 3% | 17% | 41% (1993 оц) | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 8% | 21% | 5% | 13% | 53% (1993 оц | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 19% | 0% | 25% | 30% | 26% (1993 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |