Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЖИР | 3% | 0% | 13% | 2% | 82% (1993 оц.). | ||
АНГОЛА | 2% | 0% | 23% | 43% | 32% (1993 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% (скала) | ||
БЕНИН | 13% | 4% | 4% | 31% | 48% (1993 оц) | ||
БОТСВАНА | 1% | 0% | 46% | 47% | 6% (1993 оц) | ||
БУРКИНА-ФАСО | 13% | 0% | 22% | 50% | 15% (1993 оц) | ||
БУРУНДИ | 44% | 9% | 36% | 3% | 8% (1993 оц) | ||
ГАБОН | 1% | 1 % | 18% | 77% | 3% (1993 оц) | ||
ГАМБИЯ | 18% | 0% | 9% | 28% | 45% (1993 оц) | ||
ГАНА | 12% | 7% | 22% | 35% | 24% (1993 оц) | ||
ГВИНЕЯ | 2% | 0% | 22% | 59% | 17% (1993 оц) | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 11% | 1 % | 38% | 38% | 12% (1993 оц) | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 3% | 0% | 7% | 77% | 13% (1993 оц) | ||
ДЖИБУТИ | 0% | 0% | 9% | 0% | 91% (1993 оц) | ||
ЕГИПЕТ | 2% | 0% | 0% | 0% | 98% (1993 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |