Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | АВСТРИЯ | 17% | 1 % | 23% | 39% | 20% (1996 оц.). | |
![]() | АЛБАНИЯ | 21% | 5% | 15% | 38% | 21% (1993 оц.). | |
![]() | АНДОРРА | 4% | 0% | 45% | 35% | 16% (1998 оц.). | |
![]() | БЕЛАРУСЬ | 29% | 1% | 15% | 34% | 21% (1993 оц) | |
![]() | БЕЛЬГИЯ | 24% | 1% | 20% | 21 % | 34% | |
![]() | БОЛГАРИЯ | 43% | 2% | 14% | 38% | 3% (1999 оц) | |
![]() | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 14% | 5% | 20% | 39% | 22% (1993 оц) | |
![]() | БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 24% | 2% | 25% | 39% | 10% (1993 оц | |
![]() | ВАТИКАН | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% (городская территория) | |
![]() | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 25% | 0% | 46% | 10% | 19% (1993 оц | |
![]() | ВЕНГРИЯ | 51% | 3,6% | 12,4% | 19% | 0% | |
![]() | ГЕРМАНИЯ | 33% | 1 % | 15% | 31% | 20% (1993 оц) | |
ГЕРНСИ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
![]() | ГИБРАЛТАР | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% (1993 оц | |
![]() | ГРЕЦИЯ | 19% | 8% | 41% | 20% | 12% (1993 оц |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |