Название страны | пахотные земли | посевные земли | пастбища | леса и лесонасаждения | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
БАХРЕЙН | 1% | 1 % | 6% | 0% | 92% (1993 оц) | ||
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | 27% | 0% | 32% | 1% | 40% | ||
ИЗРАИЛЬ | 17% | 4% | 7% | 6% | 66% (1993 оц) | ||
ИОРДАНИЯ | 4% | 1% | 9% | 1% | 85% (1993 оц) | ||
ИРАК | 12% | 0% | 9% | 0% | 79% (1993 оц) | ||
ИРАН | 10% | 1% | 27% | 7% | 55% (1993 оц) | ||
ЙЕМЕН | 3% | 13% | 33,5% | 4% | 46,5% (1999) | ||
КАТАР | 1% | 0% | 5% | 0% | 94% (1993 оц) | ||
КИПР | 12% | 5% | 0% | 13% | 70% (1993 оц | ||
КУВЕЙТ | 0% | 0% | 8% | 0% | 92% (1993 оц) | ||
ЛИВАН | 18% | 9% | 1 % | 8% | 64% (1996 оц) | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 0% | 0% | 2% | 0% | 98% (1993 оц | ||
ОМАН | 0% | 0% | 5% | 0% | 95% (1993 оц) | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 2% | 0% | 56% | 1 % | 41% (1993 оц | ||
СЕКТОР ГАЗА | 24% | 39% | 0% | 11% | 26% |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |