Название страны | Телевизоры | ||
---|---|---|---|
НИКАРАГУА | 320 000 (1997). | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | нет данных. | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||
ОСТРОВ НАВАССА | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | 7 000 (1997). | ||
ПАНАМА | 510 000 (1997). | ||
ПАРАГВАЙ | 990 000 (2001). | ||
ПЕРУ | 3,06 млн (1997). | ||
ПУЭРТО-РИКО | 1,021 млн (1997). | ||
САЛЬВАДОР | 600 000 (1990). | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 4 000 (1997). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 18 000 (1997). | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 10 000 (1997). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 32 000 (1997). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 219 млн (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |