Название страны | Телевизоры | ||
---|---|---|---|
![]() | АЛЖИР | 3,1 млн (1997). | |
![]() | АНГОЛА | 150 000 (1997). | |
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
![]() | БЕНИН | 60 000 (1997). | |
![]() | БОТСВАНА | 31 000 (1997). | |
![]() | БУРКИНА-ФАСО | 100 000 (1997). | |
![]() | БУРУНДИ | 25 000 (1997). | |
![]() | ГАБОН | 63 000 (1997). | |
![]() | ГАМБИЯ | 5 000 (2000). | |
![]() | ГАНА | 1,73 млн (1997). | |
![]() | ГВИНЕЯ | 85 000 (1997). | |
![]() | ГВИНЕЯ-БИСАУ | нет данных. | |
![]() | ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 6,478 млн (1997). | |
![]() | ДЖИБУТИ | 28 000 (1997). | |
![]() | ЕГИПЕТ | 7,7 млн (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |