Название страны | Телевизоры | ||
---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | 10,15 млн (1997). | ||
АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 14 000 (1997). | ||
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||
ВАНУАТУ | 2 000 (1997). | ||
ГУАМ | 106 000 (1997). | ||
КИРИБАТИ | 1 000 (1997). | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | нет данных. | ||
НАУРУ | 500 (1997). | ||
НИУЭ | нет данных. | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 1,926 млн (1997). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 52 000 (1997). | ||
ОСТРОВ БЕЙКЕР | |||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||
ОСТРОВ НОРФОЛК | 1 200 (1996). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |