Название страны | Телевизоры | ||
---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | 1 000 (1997). | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | 31 000 (1997). | ||
АРУБА | 20 000 (1997). | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 67 000 (1997). | ||
БАРБАДОС | 76 000 (1997). | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 4 000 (1997). | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | |||
ГАИТИ | 38 000 (1997). | ||
ГВАДЕЛУПА | 118 000 (1997). | ||
ГРЕНАДА | 33 000 (1997). | ||
ДОМИНИКА | 6 000 (1997). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 770 000 (1997). | ||
КУБА | 2,64 млн (1997). | ||
МАРТИНИКА | 66 000 (1997). | ||
МОНТСЕРРАТ | 3 000 (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |