Название страны | Годные к военной службе | ||
---|---|---|---|
![]() | АНГИЛЬЯ | ||
![]() | АНТИГУА И БАРБУДА | ||
![]() | АРГЕНТИНА | мужчин от 15 до 49 лет: 7 625 425 (2001 оц.). | |
![]() | АРУБА | ||
![]() | БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | ||
![]() | БАРБАДОС | мужчин от 15 до 49 пет: 53 576 (2001 оц.). | |
![]() | БЕЛИЗ | мужчин от 15 до 49 лет: 37 174 (2001 оц.). | |
![]() | БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | ||
![]() | БОЛИВИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 306 452 (2001 оц.). | |
![]() | БРАЗИЛИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 32 388 786 (2001 оц.). | |
![]() | БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | ||
![]() | ВЕНЕСУЭЛА | мужчин от 15 до 49 пет: 4 701 062 (2001 оц.). | |
![]() | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | ||
![]() | ГАИТИ | мужчин от 15 до 49 лет: 888 305 (2001 оц.). | |
![]() | ГАЙАНА | мужчин от 15 до 49 лет: 154 259 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |