Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ДЖИБУТИ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
КЕНИЯ | 31% | 67% | 0% | 2% (1999 оц | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
СОМАЛИ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ТАНЗАНИЯ | 22,24% | 77,76% | 0% | 0% (1999) | ||
УГАНДА | 0,98% | 99,02% | 0% | 0% (1999) | ||
ЭРИТРЕЯ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ЭФИОПИЯ | 3,08% | 96,92% | 0% | 0% (1999) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |