Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
АНГОЛА | 32,2% | 67,8% | 0% | 0% | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | ||||||
БОТСВАНА | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
ЗАМБИЯ | 0,55% | 99,45% | 0% | 0% (1999) | ||
ЗИМБАБВЕ | 69,98% | 30,02% | 0% | 0% (1999) | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 88,24% | 11,76% | 0% | 0% (1999) | ||
ЛЕСОТО | 0% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
МАВРИКИЙ | 91,27% | 8,73% | 0% | 0% (1999) | ||
МАДАГАСКАР | 37,04% | 62,96% | 0% | 0% (1999) | ||
МАЙОТТА | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
МАЛАВИ | 2,44% | 97,56% | 0% | 0% (1999) | ||
МОЗАМБИК | 13,04% | 86,96% | 0% | 0% (1999) | ||
НАМИБИЯ | 2% | 98% | 0% | 0% (1999) | ||
ОСТРОВ БУВЕ | ||||||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |