Название страны | Валютный курс | ||
---|---|---|---|
ДЖИБУТИ | DJF/USD - 177,721 (фиксированный курс с 1973 г.). | ||
КЕНИЯ | KES/USD - 78,733 (декабрь 2000), 76,176 (1999), 70,326 (1999), 60,367 (1998), 58,732 (1997), 57,115 (1996). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | SCR/USD - 6,0397 (ноябрь 2000), 5,6009 (2000), 5,3426 (1999), 5,2622 5,0263 (1997), 4,9700 (1996). | ||
СОМАЛИ | SOS/USD - 11 000 (ноябрь 2000), 2 620 (январь 1999), 7 500 (ноябрь 1997 оц.), 7 000 (январь 1996 оц.), 5 000 (1 января 1995 г.), 2 616 (1 июля 1993 г.); | ||
ТАНЗАНИЯ | TZS/USD - 803,34 (декабрь 2000), 800,41 (2000), 744,76 (1999), 664,67 (1998), 612,12 (1997), 579,98 (1996). | ||
УГАНДА | UGX/USD - 1 700 (февраль 2001), 1 830,4 (январь 2001), 1 644,5 (2000), 1 454,8 (1999), 1 240,2 (1998), 1 083,0 (1997), 1 046,1 (1996). | ||
ЭРИТРЕЯ | ERN/USD - 9,5 (январь 2000), 7,6 (января 1999), 7,2 (марта 1998 оц.). | ||
ЭФИОПИЯ | ETB/USD (на конец периода) - 8,3140 (декабрь 2000), 8,3140 (2000), 7,5030 (1998), 6,8640 (1997), 6,4260 (1996); примечание: с мая 1993 г. рыночный курс местной валюты определяется на межбанковской бирже в ходе еженедельных аукционных оптовых торгов, до этой даты официальный курс составлял 5,000 Вг за 1 USD. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |