Название страны | Общее количество людских военных ресурсов | ||
---|---|---|---|
ДЖИБУТИ | мужчин от 15 до 49 лет: 108 038 (2001 оц.). | ||
КЕНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 7 712 402 (2001 оц.). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | мужчин от 15 до 49 лет: 22 951 (2001 оц.). | ||
СОМАЛИ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 825 302 (2001 оц.). | ||
ТАНЗАНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 8 365 337 (2001 оц.). | ||
УГАНДА | мужчин от 15 до 49 лет: 5 118 755 (2001 оц.). | ||
ЭРИТРЕЯ | |||
ЭФИОПИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 14 537 884 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |