Название страны | Военные расходы в долларовом эквиваленте | ||
---|---|---|---|
ДЖИБУТИ | $23 МЛН (1997). | ||
КЕНИЯ | $197 млн (1998-99 ФГ). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | $13 млн (1993). | ||
СОМАЛИ | нет данных. | ||
ТАНЗАНИЯ | $21 млн (1998-99 ФГ). | ||
УГАНДА | $95 млн (1998-99 ФГ). | ||
ЭРИТРЕЯ | $160 млн (2000 оц.). | ||
ЭФИОПИЯ | $138 млн (98-99 ФГ). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |