Название страны | Общее количество людских военных ресурсов | ||
---|---|---|---|
БЕНИН | мужчин от 15 до 49 лет: 1 455 433; женщин от 15 до 49 лет: 1 489 947; примечание: военнообязанными являются лица обоего пола (2001 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | мужчин от 15 до 49 лет: 2 592 974 (2001 оц.). | ||
ГАБОН | мужчин от 15 до 49 лет: 281 218 (2001 оц.). | ||
ГАМБИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 316 873 (2001 оц.). | ||
ГАНА | мужчин от 15 до 49 лет: 4 890 483 (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 764 912 (2001 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | мужчин от 15 до 49 лет: 305 071 (2001 оц.). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | мужчин от 15 до 49 пет: 89 543 (2001 оц.). | ||
КАМЕРУН | мужчин от 15 до 49 лет: 3 762 369 (2001 оц.). | ||
КОТ-ДИВУАР | мужчин от 15 до 49 лет: 3 851 432 (2001 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 715 753 (2001 оц.). | ||
МАЛИ | мужчин от 15 до 49 лет; 2 284 632 (2001 оц.). | ||
НИГЕР | мужчин от 15 до 49 лет: 2 202 618 (2001 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 29 940 922 (2001 оц.). | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | мужчин от 15 до 49 лет: 684 922 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |