Название страны | Общее количество людских военных ресурсов | ||
---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | мужчин от 15 до 49 лет: 2 729 956 (2001 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 590 784 (2001 оц.). | ||
ЛИТВА | мужчин от 15 до 49 лет: 929 389 (2001 оц.). | ||
МОЛДОВА | мужчин от 15 до 49 лет: 1 164 018 (2001 оц.). | ||
УКРАИНА | мужчин от 15 до 49 лет: 12 285 623 (2001 оц.). | ||
ЭСТОНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 359 677 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |