Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | 5 523 км | 5 523 км (колея 1,520 м) | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ЛАТВИЯ | 2 412 км | 2 379 км (колея 1,520 м) | 0 км | 33 км (колея 0,750 м) (1994) | 0 км | ||
ЛИТВА | 2 002 км | 2 002 км (колея 1,524 м) (1994) | 0 км | 0 км | 0 км | ||
МОЛДОВА | 1 328 км | 1 328 км (колея 1,520 м) (1992) | 0 км | 0 км | 0 км | ||
УКРАИНА | 23 350 км | 23 350 км (колея 1,524 м) | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ЭСТОНИЯ | 1 018 км | 1 018 км (колея 1,520 м) (1995) | 0 км | 0 км | 0 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |