Название страны | Нейтральные воды | ||
---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | нет | ||
КАМБОДЖА | 24 морские мили | ||
КАМЕРУН | |||
КАНАДА | 24 морские мили | ||
КАТАР | 24 морские мили | ||
КЕНИЯ | |||
КИПР | |||
КИРГИЗИЯ | нет | ||
КИРИБАТИ | |||
КИТАЙ | 24 морские мили | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | |||
КОЛУМБИЯ | |||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | |||
КОСТА-РИКА | |||
КОТ-ДИВУАР |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |