Название страны | Нейтральные воды | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРИЯ | нет | |
![]() | АЛБАНИЯ | ||
![]() | АНДОРРА | ||
![]() | БЕЛАРУСЬ | нет | |
![]() | БЕЛЬГИЯ | ||
![]() | БОЛГАРИЯ | 24 морские мили | |
![]() | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | ||
![]() | БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | нет | |
![]() | ВАТИКАН | нет | |
![]() | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | ||
![]() | ВЕНГРИЯ | нет | |
![]() | ГЕРМАНИЯ | ||
ГЕРНСИ | |||
![]() | ГИБРАЛТАР | ||
![]() | ГРЕЦИЯ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |