Название страны | Нейтральные воды | ||
---|---|---|---|
![]() | АЛЖИР | ||
![]() | АНГОЛА | 24 морские мили | |
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
![]() | БЕНИН | ||
![]() | БОТСВАНА | нет | |
![]() | БУРКИНА-ФАСО | ||
![]() | БУРУНДИ | ||
![]() | ГАБОН | 24 морские мили | |
![]() | ГАМБИЯ | 18 морских миль | |
![]() | ГАНА | 24 морские мили | |
![]() | ГВИНЕЯ | ||
![]() | ГВИНЕЯ-БИСАУ | ||
![]() | ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | ||
![]() | ДЖИБУТИ | 24 морские мили | |
![]() | ЕГИПЕТ | 24 морские мили |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |