Название страны | Природные опасности | ||
---|---|---|---|
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | несколько ураганов за последние годы; частые сильные засухи и наводнения; случаются штормы. | ||
ВЬЕТНАМ | случаются тайфуны (с мая до января) с обширными наводнениями. | ||
ГАБОН | нет данных. | ||
ГАИТИ | лежит в середине пояса ураганов и подвержена суровым штормам с июня по октябрь; случаются наводнения и землетрясения; периодические засухи. | ||
ГАЙАНА | в сезон дождей постоянную угрозу представляют наводнения. | ||
ГАМБИЯ | засухи (произошло снижение уровня выпадающих осадков на 30% за последние 30 лет). | ||
ГАНА | жаркий сухой ветер 'харматтан', дующий с января по март; засухи. | ||
ГВАДЕЛУПА | ураганы (с июня по октябрь); Суфриер является активным вулканом. | ||
ГВАТЕМАЛА | многочисленные вулканы в горах, случаются сильные землетрясения; побережье Карибского моря подвержено ураганам и тропическим штормам. | ||
ГВИНЕЯ | жаркий, сухой, пыльный ветер 'харматтан', порой сокращающий видимость в сезон засух. | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | жаркий, сухой, несущий пыль ветер 'харматтан', ухудшающий видимость в сезон засух; лесные пожары. | ||
ГЕРМАНИЯ | наводнения. | ||
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ГИБРАЛТАР | нет данных. | ||
ГОНДУРАС | частые, но в основном слабые землетрясения; разрушительные ураганы и наводнения на побережье Карибского моря. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |