Название страны | Природные опасности | ||
---|---|---|---|
ТАДЖИКИСТАН | нет данных. | ||
ТАИЛАНД | оседание грунта в Бангкоке в результате истощения грунтовых вод; засуха. | ||
ТАЙВАНЬ | землетрясения и тайфуны. | ||
ТАНЗАНИЯ | наводнения на центральном плато во время сезона дождей; засухи. | ||
ТОГО | горячий, сухой ветер харматтан, порой ухудшающий видимость на севере зимой; периодические засухи. | ||
ТОКЕЛАУ | располагаются в поясе тихоокеанских тайфунов. | ||
ТОНГА | циклоны (с октября по апрель); землетрясения и вулканическая активность на острове Фонуафооу. | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | нет, находится вне обычных путей ураганов и других тропических штормов. | ||
ТУВАЛУ | суровые тропические штормы обычно редки, но в 1997 г. было три циклона; небольшая высота островов делает их очень чувствительными к повышению уровня мирового океана. | ||
ТУНИС | нет данных. | ||
ТУРКМЕНИСТАН | нет данных. | ||
ТУРЦИЯ | очень сильные землетрясения, особенно в северной части Турции, вдоль воображаемой дуги от Мраморного моря до озера Ван. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |