Название страны | Законодательная власть | ||
---|---|---|---|
ТУНИС | однопалатная Палата представителей (Majlis al-Nuwaab) (182 члена, избираемых всеобщим голосованием на пятилетний срок); выборы: в последний раз состоялись в 24 октября 1999 г. (следующие ожидаются в 2004 г.); результаты выборов: распределение голосов по партиям - RCD 92%; распределение мест по партиям - RCD 148, MDS 13, UDU 7, PUP 7, AI-Tajdid 5, PSL 2; примечание - реформы позволили оппозиционным партиям завоевать до 20% мест; число мест оппозиции возросло с 19 до 34. | ||
ТУРКМЕНИСТАН | по конституции 1992 г. существуют два парламентских института: однопалатный Народный совет (Halk Maslahaty) (более 100 мест, некоторые члены избираются всеобщим голосованием, другие назначаются; собирается редко) и однопалатный Меджлис (50 мест; члены избираются всеобщим голосованием на 5 лет); выборы: Народный совет - нет данных; Меджлис - последние состоялись 12 декабря 1999 г. (следующие ожидаются в 2004 г.); результаты выборов: Меджлис, распределение голосов по партиям: нет данных; распределение мест среди партий: нет данных; примечание - все 50 избранных официально предварительно одобрены президентом НИЯЗОВЫМ; большинство из них состоит в партии президента. | ||
ТУРЦИЯ | однопалатное Великое национальное собрание Турции (Turkiye Buyuk Millet Meclisi) (550 мест; члены палаты избираются прямым голосованием на пятилетний срок); выборы: последний раз состоялись 18 апреля 1999 г. (следующие ожидаются в 2004 г.); результаты выборов: распределение голосов между партиями - нет данных; количество мест - DSP 136, МНР 130, FP 110, DYP 86, ANAP 88; примечание - по состоянию на 7 марта 2000 г. состав палаты был следующим: DSP 136, МНР 127, FP 103, DYP 85, ANAP 88, независи мых 6, свободных мест 5. | ||
УГАНДА | однопалатная Национальная ассамблея (276 членов: 214 избираются прямым всеобщим голосованием, 62 выдвигаются установленными законом социальными группами и одобряются президентом, среди них 39 от женщин, 10 от армии, 5 от инвалидов, 5 от молодежи, 3 от рабочих; срок полномочий - 5 лет); выборы: последние проводились 27 июня 1996 г. (следующие ожидаются в июне 2001 г.); результаты выборов: нет данных; примечание - партии отстранены от участия в избирательных кампаниях. | ||
УЗБИКИСТАН | однопалатное Верховное собрание (Oliy Majlis) (250 мест; члены избираются всеобщим голосованием на пять лет); выборы: последние состоялись 5 и 19 декабря 1999 г. (следующие намечены на декабрь 2004 г.); результаты выборов: распределение голосов между партиями: нет данных; распределение мест среди партий: НДП 48, Фидокорлар 34, Партия прогресса отечества 20, Адолат 11, Милли Тикланиш 10, местное самоуправление 110, группы граждан 16, вакантно 1; примечание: все партии в Верховном собрании поддерживают президента Каримова. | ||
УКРАИНА | однопалатная Верховная Рада (450 мест; по украинскому закону о выборах половина мест распределяется по пропорциональной системе среди партий, набравших четыре и более процентов голосов избирателей, на остальные места депутаты избираются по одномандатным округам; срок полномочий депутатов - 4 года); выборы: последние состоялись 29 марта 1998 г. (следующие ожидаются в 2002 г.); результаты выборов: распределение голосов между партиями (для партий, преодолевших четырехпроцентный барьер 29 марта 1998 г.): коммунисты 24,7%, Рух (вместе) 9,4%, социалисты и аграрии 8,6%, зеленые 5,3%, Народно-демократическая партия 5,0%, Громада 4,7%, прогрессивные социалисты 4,0%, объединенная социал-демократическая партия 4,0%; распределение мест по фракциям (на 25 февраля 2000 г.): коммунисты 115, ПВРУ 36, "Батькивщина" 35, объединенные социал-демократы 34, Народно-демократическая партия 27, Трудовая Украина 27, Рух (К) 27, левоцентристы 23, зеленые 18, Рух (У) 17, Крестьянская партия 15, "Громада" 14, Конгресс реформ 12, независимые 14, неприсоединившиеся 31, свободно 5 мест. | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | однопалатное Территориальное собрание (20 мест; члены избираются всеобщим голосованием на пять лет); выборы: последний раз состоялись 16 марта 1997 г. (следующие ожидаются в марте 2002 г.); результаты выборов: распределение голосов между партиями - нет данных; распределение мест по партиям: RPR 14, другие 6; примечание: Уоллис и Футуна избирают одного сенатора в Сенат Франции и одного депутата в Национальное собрание Франции, последние выборы в Сенат состоялись 27 сентября 1998 г. (следующие ожидаются в сентябре 2007 г.); распределение голосов между партиями: нет данных; распределение мест: RPR 1; последние выборы в Национальное собрание состоялись 25 мая-1 июня 1997 г. (следующие ожидаются в марте 2002 г.); распределение голосов между партиями: нет данных; распределение мест: RPR 1. | ||
УРУГВАЙ | двухпалатная Генеральная ассамблея состоит из Палаты сенаторов (30 мест; члены избираются всеобщим голосованием на пять лет) и Палаты представителей (99 мест; члены избираются всеобщим голосованием на пять лет); выборы: Палата сенаторов - последние состоялись 31 октября 1999 г. (следующие ожидаются в 2004 г.); Палата представителей - последние состоялись 31 октября 1999 г. (следующие ожидаются в 2004 г.); результаты выборов: Палата сенаторов, распределение голосов между партиями: нет данных; распределение мест среди партий: прогрессисты 12, Колорадо 10, Бланко 7, Новое пространство 1; Палата представителей, распределение голосов между партиями: нет данных; распределение мест среди партий: прогрессисты 40, Колорадо 33, Бланко 22, Новое пространство 4. | ||
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | однопалатный Фарерский парламент (Logting) (32 места; члены избираются всеобщим голосованием по пропорциональной системе от семи избирательных округов на 4 года); выборы: последние проводились 30 апреля 1998 г. (следующие ожидаются в июле 2002 г.); результаты выборов: распределение голосов между партиями: Республиканская партия 23,8%, Народная партия 21,3%, Социал-демократическая партия 21,9%, Союзная партия 18%, Партия самоуправления 7,7%, Партия центра 4,1 %; распределение мест среди партий: Республиканская партия 8, Народная партия 8, Социал-демократическая партия 7, Союзная партия 6, Партия самоуправления 2, Партия центра 1; примечание: избираются 2 представителя в датский парламент, последние выборы проходили 11 марта 1998 г. (следующие ожидаются в 2002 г.); распределение голосов между партиями: нет данных; распределение мест среди партий: Социал-демократическая партия 1, Народная партия 1. | ||
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ | однопалатный Конгресс (14 мест; члены избираются всеобщим голосованием; четыре члена - по одному от каждого штата -o избираются на четырехлетний срок, десять - от одномандатных округов - на двухлетний срок); выборы: последние выборы на четырехлетний срок состоялись 2 марта 1999 г. (следующие ожидаются в марте 2003 г.); последние выборы на двухлетний срок состоялись в марте 2001 г. (следующие ожидаются в марте 2003 г.); результаты выборов: распределение голосов - нет данных; распределение мест - 14 независимых. | ||
ФИДЖИ | двухпалатный парламент состоит из Сената (32 места; 14 членов назначаются Большим советом вождей, 9 - премьер-министром, 8 - лидером оппозиции, 1 - советом острова Ротума) и Палаты представителей (71 место; 23 зарезервированы для этнических фиджийцев, 19 -для этнических индийцев, три - для других этнических групп, 1 -для представителя острова Ротума, на занятие 25 мест не установлено никаких ограничений; члены палаты избираются на пять лет); выборы: Палата представителей - последние состоялись 11 мая 1999 г. (следующие ожидаются в мае 2004 г.); результаты выборов: Палата представителей, распределение голосов между партиями: нет данных; распределение мест среди партий: FLP 37, другие 34. | ||
ФИЛИППИНЫ | двухпалатный Конгресс состоит из Сената (24 места, половина членов переизбирается каждые три года, срок полномочий - 6 лет) и Палаты представителей (Kapulungan Ng Mga Kinatawan) (204 места; члены избираются на три года; примечание - дополнительные члены могут быть назначены президентом, но конституция ограничивает предельную численность Палаты представителей 250 членами); выборы: в Сенат - последние состоялись 11 мая 1998 г. (следующие ожидаются 14 мая 2001 г.); в Палату представителей - последние состоялись 11 мая 1998 г. (следующие ожидаются 14 мая 2001 г.); результаты выборов: Сенат, распределение голосов между партиями - нет данных; распределение мест среди партий: LAMP 12, Lakas 5, PRP 2, LP 1, другие 3; примечание - в Сенате сейчас только 22 члена, поскольку одно место освободилось после того, как Глория МАКАПА-ГАЛЬ-АРРОЙО была избрана вице-президентом, и один сенатор умер; освободившиеся места могут быть заняты только после выборов 2001 г.; Палата представителей, распределение голосов между партиями - нет данных; распределение мест среди партий: LAMP 135, Lakas 37, LP 13, AD 1, другие 35. | ||
ФИНЛЯНДИЯ | однопалатный парламент (Eduskunta) (200 мест; члены избираются всеобщим голосованием по пропорциональной системе на 4 года); выборы: последние 21 марта 1999 г. (следующие ожидаются в марте 2003 г.); результаты выборов: распределение голосов между партиями: SDP 22,9%, Kesk 22,5%, Kok 21,0%, LA 10,9%, SFP 5,1%, GU 7,2%, SKL 4,2%; распределение мест среди партий: SDP 51, Kesk 48, Kok 46, LA 20, SFP 11, GU 11, SKL 10, другие 3. | ||
ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) ОСТРОВА | однопалатный Законодательный совет (10 мест - 2 занимаются по должности, 8 членов избираются прямым всеобщим голосованием на четыре года); выборы: последние состоялись 9 октября 1997 г. (следующие ожидаются в октябре 2001 г.); результаты выборов: распределение поданных голосов: нет данных; распределение мест: независимых 8. | ||
ФРАНЦИЯ | двухпалатный парламент состоит из Сената (321 место - 296 для собственно Франции, 13 для заморских территорий, 12 для французских граждан, проживающих в других странах; члены избираются непрямым голосованием коллегией избирателей на 9 лет, треть избирается каждые три года) и Национальное собрание (577 мест; члены избираются всеобщим голосованием по одномандатным мажоритарным округам на пять лет); выборы: Сенат - последние состоялись 27 сентября 1998 г. (следующие ожидаются в сентябре 2001 г.); Национальное собрание - последние состоялись 25 мая - 1 июня 1997 г. (следующие ожидаются в мае 2002 г.); результаты выборов: Сенат, распределение голосов между партиями: нет данных; распределение мест среди партий: RPR 99, UDC 52, DL 47, PS 78, PCF 16, другие 29; Национальное собрание, распределение голосов между партиями: нет данных; распределение мест среди партий: PS 245, RPR 140, UDF 109, PCF 37, PRS 13, MEI 8, MDC 7, LDI-MPF 1, FN 1, различные левые 9, различные правые 7. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |