Название страны | Законодательная власть | ||
---|---|---|---|
ТАДЖИКИСТАН | двухпалатный Верховный совет (Majlisi Oli) состоит из Собрания представителей (Majlisi Namoyandagon) (нижняя палата; 63 члена избираются всеобщим голосованием на 5 лет) и Национального собрания (Majlisi Milliy) (верхняя палата; 33 членов, из которых 25 избираются местными депутатами, а 8 назначаются президентом); выборы: последние состоялись 27 февраля и 12 марта 2000 г. в Собрание представителей (следующие ожидаются в 2005 г.) и 23 марта 2000 г. в Национальное собрание (следующие ожидаются в 2005 г.); результаты выборов: Собрание представителей, распределение голосов по партиям: PDPT 65%, Коммунистическая партия 20%, Партия исламского возрождения 7,5%, другие 7,5%; распределение мест среди партий: нет данных; Национальное собрание, распределение голосов по партиям: нет данных; распределение мест среди партий: нет данных. | ||
ТАИЛАНД | двухпалатное Национальное собрание (Rathasapha) состоит из Сената (Wuthisapha) (200 членов, избираемых всеобщим голосованием на четырехлетний срок) и Палаты представителей (Sapha Phuthaen Ratsa-don) (500 членов, избираемых всеобщим голосованием на четырехлетний срок); выборы: Сенат - последние состоялись 4 марта, 29 апреля, 4 июня, 9 и 22 июля (следующие ожидаются в марте 2004 г.); Палата представителей - последние состоялись 6 января 2001 г. (следующие ожидаются в январе 2005 г.); результаты выборов: Сенат - распределение голосов между партиями - нет данных; распределение мест среди партий - нет данных; Палата представителей - распределение голосов между партиями - нет данных; распределение мест среди партий - TRT 248, DP 128, TNP 41, NAP 36, NDP 29, другие 18. | ||
ТАЙВАНЬ | однопалатный Законодательный юань (225 мест - 168 депутатов избираются всеобщим голосованием, 41 место распределяется между политическими партиями пропорционально набранным ими голосам, 8 депутатов избираются от заморских китайских избирательных округов в соответствии с пропорцией голосов, набранных политическими партиями на общенациональных выборах, 8 - всеобщим голосованием из числа коренного населения; члены парламента избираются на трехлетний срок) и однопалатная Национальная ассамблея (334 места; депутаты избираются всеобщим голосованием на четырехлетний срок); выборы: Законодательный Юань - последние состоялись 5 декабря 1998 г. (следующие ожидаются в декабре 2001 г.); Национальная ассамблея - последние состоялись 23 марта 1996 г. (следующие ожидаются в июне 2002 г.); результаты выборов: Законодательный Юань - распределение голосов между партиями - КМТ 46%, DPP 29%, CNP 7%, независимые 10%, другие партии 8%; распределение места среди партий - КМТ 123, DPP 70, CNP 11, независимые 15, другие партии 6; после выборов произошли изменения в распределении мест среди партий - КМТ 114, DPP 66, PFP 17, NP 9, другие партии и независимые 19; Национальная ассамблея o- распределение голосов по партиям - КМТ 55%, DPP 30%, CNP 14%, другие 1%; места по партиям - КМТ 183, DPP 99, CNP 46, другие 6. | ||
ТАНЗАНИЯ | однопалатная Национальная ассамблея (Bunge) (274 члена, 232 из которых избираются всеобщим голосованием, 37 мест закреплено за женщинами, назначаемыми президентом, и 5 - за членами Палаты представителей Занзибара; все члены служат пятилетний срок); примечание -кроме законов, действующих на всей территории Объединенной Республики Танзании, ассамблея принимает законы, действующие только в материковой части страны; у Занзибара есть своя Палата представителей для принятия законов, действующих только на территории Занзибара (в Палату представителей Занзибара входят 50 членов, избираемых прямым всеобщим голосованием на пятилетний срок); выборы: в последний раз состоялись 29 октября 2000 г. (следующие ожидаются в октябре 2005 г.); результаты выборов: в Национальную ассамблею: распределение голосов по партиям - нет данных; распределение мест по партиям - ССМ 244, CUF 16, CHADEMA 4, TLP 3, UDP 2, представители Занзибара 5; Палата представителей Занзибара: распределение голосов по партиям - нет данных; распределение мест по партиям - ССМ34, CUF16. | ||
ТОГО | однопалатное Национальное собрание (81 член, избираемый всеобщим голосованием на пятилетний срок); выборы: в последний раз состоялись 21 марта 1999 г. (следующие ожидаются в октябре 2001 г.); результаты выборов: распределение голосов по партиям - нет данных; распределение мест по партиям - RPT 79, независимые 2; примечание: главные оппозиционные партии Того бойкотировали выборы из-за уверенности в том, что ЭЙАДЕМА фальсифицировал результаты президентских выборов 1998 г.; в марте 1999 г. оппозиционные партии вступили с президентом в переговоры о создании независимой избирательной комиссии и проведении новых выборов в Национальное собрание к 2001 г. | ||
ТОКЕЛАУ | однопалатное собрание Дженерал Фоно (General Fono) (45 мест: по 15 от каждого атолла; члены избираются Советами старейшин [Taupulega] каждого атолла на три года); примечание -с 1996 г. законодательная власть возложена на Дженерал Фоно. | ||
ТОНГА | однопалатное Законодательное собрание (Fale Alea) (30 мест: 12 зарезервировано для членов кабинета министров, занимающих место по должности, 9 для знатных лиц, избираемых 33 знатными людьми страны, и 9 избираются всеобщим голосованием; срок полномочий - 3 года); выборы: последние состоялись в марте 1999 г. (следующие ожидаются в 2002 г.); результаты выборов: распределение голосов: продемократические кандидаты 40%; распределение мест: продемократические депутаты 5, традиционалисты 4. | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | двухпалатный Парламент состоит из Сената (31 место; члены назначаются президентом не более чем на 5 лет) и Палаты представителей (36 мест; члены избираются всеобщим голосованием на пять лет); выборы: Палата представителей - последние состоялись 11 декабря 2000 г. (следующие ожидаются в декабре 2005); результаты выборов: Палата представителей, процент набранных голосов: UNC 58,1%, PNM 40,8%, NAR 1,1%; распределение мест среди партий: UNC 19, PNM 16, NAR 1; примечание: Тобаго имеет однопалатную Палату собраний, 15 членов, срок полномочий - 4 года. | ||
ТУВАЛУ | однопалатный Парламент (Fale I Fono), также называемый Палатой собраний (12 мест; члены избираются всеобщим голосованием на 4 года); выборы: последние состоялись 26-27 марта 1998 г. (следующие ожидаются в 2002 г.); результаты выборов: процент голосов: нет данных; места: независимые 12. | ||
ТУНИС | однопалатная Палата представителей (Majlis al-Nuwaab) (182 члена, избираемых всеобщим голосованием на пятилетний срок); выборы: в последний раз состоялись в 24 октября 1999 г. (следующие ожидаются в 2004 г.); результаты выборов: распределение голосов по партиям - RCD 92%; распределение мест по партиям - RCD 148, MDS 13, UDU 7, PUP 7, AI-Tajdid 5, PSL 2; примечание - реформы позволили оппозиционным партиям завоевать до 20% мест; число мест оппозиции возросло с 19 до 34. | ||
ТУРКМЕНИСТАН | по конституции 1992 г. существуют два парламентских института: однопалатный Народный совет (Halk Maslahaty) (более 100 мест, некоторые члены избираются всеобщим голосованием, другие назначаются; собирается редко) и однопалатный Меджлис (50 мест; члены избираются всеобщим голосованием на 5 лет); выборы: Народный совет - нет данных; Меджлис - последние состоялись 12 декабря 1999 г. (следующие ожидаются в 2004 г.); результаты выборов: Меджлис, распределение голосов по партиям: нет данных; распределение мест среди партий: нет данных; примечание - все 50 избранных официально предварительно одобрены президентом НИЯЗОВЫМ; большинство из них состоит в партии президента. | ||
ТУРЦИЯ | однопалатное Великое национальное собрание Турции (Turkiye Buyuk Millet Meclisi) (550 мест; члены палаты избираются прямым голосованием на пятилетний срок); выборы: последний раз состоялись 18 апреля 1999 г. (следующие ожидаются в 2004 г.); результаты выборов: распределение голосов между партиями - нет данных; количество мест - DSP 136, МНР 130, FP 110, DYP 86, ANAP 88; примечание - по состоянию на 7 марта 2000 г. состав палаты был следующим: DSP 136, МНР 127, FP 103, DYP 85, ANAP 88, независи мых 6, свободных мест 5. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |