Название страны | Всего | судов разных типов | ||
---|---|---|---|---|
МОЛДОВА | ||||
МОНАКО | нет | нет | ||
МОНГОЛИЯ | ||||
МОНТСЕРРАТ | нет | нет | ||
МЬЯНМА | 37 судов (водоизмещением 1 000 тонн и более) общим водоизмещением 411 181 брутто-регистровых тонн / 632 769 длинных тонн полной грузоподъемности | сухогрузы - 11, грузовые суда - 20, контейнеровозы - 1, грузопассажирские суда - 3, нефтяные танкеры - 2; примечание: в том числе иностранные суда, зарегистрированные здесь по соображениям "удобного флага": Япония 2 (2000 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |