Название страны | Всего | с покрытием | без покрытия | ||
---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | |||||
ОСТРОВ УЭЙК | |||||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||||
ОСТРОВА КАЙМАН | 406 км | 304 км | 102 км | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||||
ОСТРОВА КУКА | 320 км (1992) | нет данных | нет данных | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | 6,4 км | 0 км | 6,4 км | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |