Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ОМАН | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ОСТРОВ БЕЙКЕР | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ОСТРОВ БУВЕ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | |||||||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||||||
ОСТРОВ ЕВРОПА | |||||||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | нет данных | ||||||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||||||
ОСТРОВ МЭН | 68,5 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ОСТРОВ НАВАССА | |||||||
ОСТРОВ НОРФОЛК | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | 24 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |