Название страны | Телефонные линии | ||
---|---|---|---|
![]() | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 915 223 (1998). | |
![]() | ОМАН | 300 000 (1999). | |
![]() | ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 3 000 (1994). | |
![]() | ОСТРОВ БЕЙКЕР | ||
![]() | ОСТРОВ БУВЕ | ||
![]() | ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | ||
![]() | ОСТРОВ ДЖАРВИС | ||
![]() | ОСТРОВ ЕВРОПА | ||
![]() | ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | ||
![]() | ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | ||
ОСТРОВ МЭН | 51 000 (1999). | ||
![]() | ОСТРОВ НАВАССА | ||
![]() | ОСТРОВ НОРФОЛК | 1 087 (1983). | |
![]() | ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. | |
![]() | ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ | 2 000 (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |