Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТАДЖИКИСТАН | 480 км общего пользования | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ТАИЛАНД | 3 940 км | 0 км | 0 км | 3 940 км (колея 1,000 м) | 0 км | ||
ТАЙВАНЬ | 4 600 км | 0 км | 0 км | 4 600 км (колея 1,067 м) | 0 км | ||
ТАНЗАНИЯ | 3 569 км (1995) | 0 км | 0 км | 2 600 км (колея 1,000 м) | 0 км | ||
ТОГО | 525 км | 0 км | 0 км | 525 км (колея 1,000 м) | 0 км | ||
ТОКЕЛАУ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ТОНГА | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | |||||||
ТУВАЛУ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ТУНИС | 2 168 км | 0 км | 471 км (колея 1,435 м) | 1 687 км (колея 1,000 м) | 10 км (колея 1,000 и 1,435 м) (три рельса) | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 2 187 км | 2 187 км (колея 1,520 м) (1996 оц) | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ТУРЦИЯ | 8 607 км | 0 км | 8 607 км (колея 1,435 м) (1999) | 0 км | 0 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |