Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
![]() | ТАДЖИКИСТАН | 6 578 681 чел. (июля 2001 оц.). | |
![]() | ТАИЛАНД | 61 797 751 чел.; примечание: оценки для этой страны учитывают растущую смертность от СПИДа; в связи с распространением СПИДа ожидаемая продолжительность жизни, численность и прирост населения могут реально оказаться ниже, а уровень детской смертности и общий уровень смертности, соответственно, выше; также могут произойти изменения в возрастной структуре и соотношении полов (июль 2001 оц.). | |
![]() | ТАЙВАНЬ | 22 370 461 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ТАНЗАНИЯ | 36 232 074 чел.; примечание: оценки для этой страны учитывают растущую смертность от СПИДа; в связи с распространением СПИДа ожидаемая продолжительность жизни, численность и прирост населения могут реально оказаться ниже, а уровень детской смертности и общий уровень смертности, соответственно, выше; также могут произойти изменения в возрастной структуре и соотношении полов (июль 2001 оц.). | |
![]() | ТОГО | 5 153 088 чел.; примечание: оценки для этой страны учитывают растущую смертность от СПИДа; в связи с распространением СПИДа ожидаемая продолжительность жизни, численность и прирост населения могут реально оказаться ниже, а уровень детской смертности и общий уровень смертности, соответственно, выше; также могут произойти изменения в возрастной структуре и соотношении полов (июль 2001 оц.). | |
![]() | ТОКЕЛАУ | 1 445 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ТОНГА | 104 227 чел.(июль 2001 оц.). | |
![]() | ТРИНИДАД И ТОБАГО | 1 169 682 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ТУВАЛУ | 10 991 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ТУНИС | 9 705 102 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ТУРКМЕНИСТАН | 4 603 244 чел. (июля 2001 оц.). | |
![]() | ТУРЦИЯ | 66 493 970 чел. (июль 2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |