Название страны | Телевизионные вещательные станции | ||
---|---|---|---|
ТАДЖИКИСТАН | 0 (осуществляется, однако, ретрансляция программ из России, Ирана и Турции) (1997). | ||
ТАИЛАНД | 5 (все в Бангкоке; и 131 ретранслятор) (1997). | ||
ТАЙВАНЬ | 29 (и 2 ретранслятора) (1997). | ||
ТАНЗАНИЯ | 3 (1999). | ||
ТОГО | 3 (и 2 ретранслятора) (1997). | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных. | ||
ТОНГА | 1 (2001), | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 4 (1997). | ||
ТУВАЛУ | 0 (1997). | ||
ТУНИС | 26 (и 76 ретрансляторов) (1995). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | 3 (многие программы ретранслируются из России и Турции) (1997). | ||
ТУРЦИЯ | 635 (и 2 934 ретрансляторов) (1995). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |