Название страны | Телевизионные вещательные станции | ||
---|---|---|---|
АЛЖИР | 46 (и 216 ретрансляторов) (1995). | ||
АНГОЛА | 7 (1999). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БЕНИН | 2 (одна частная) (1997). | ||
БОТСВАНА | 0 (1997). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 1 (1997). | ||
БУРУНДИ | 1 (1999). | ||
ГАБОН | 4 (и 5 ретрансляторов малой мощности) (1997). | ||
ГАМБИЯ | 1 (государственная) (1997). | ||
ГАНА | 11 (1999). | ||
ГВИНЕЯ | 6 (1997). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 2 (1997). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 20 (1999). | ||
ДЖИБУТИ | 1 (и 5 ретрансляторов низкой мощности) (1998). | ||
ЕГИПЕТ | 98 (сентябрь 1995). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |