Название страны | Аэропорты | ||
---|---|---|---|
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 2; примечание: международные аэропорты на Сент-Томасе и Санта-Крусе (2000 оц.). | ||
ВЬЕТНАМ | 34 (2000 оц.). | ||
ГАБОН | 59 (2000 оц.). | ||
ГАИТИ | 13 (2000 оц.). | ||
ГАЙАНА | 51 (2000 оц.). | ||
ГАМБИЯ | 1 (2000 оц.). | ||
ГАНА | 12 (2000 оц.). | ||
ГВАДЕЛУПА | 9 (2000 оц.). | ||
ГВАТЕМАЛА | 477 (2000 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | 15 (2000 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 29 (2000 оц.). | ||
ГЕРМАНИЯ | 613 (2000 оц.). | ||
ГЕРНСИ | 2 (2000 оц.). | ||
ГИБРАЛТАР | 1 (2000 оц.). | ||
ГОНДУРАС | 119 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |