Название страны | Аэропорты | ||
---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 65 (2000 оц.). | ||
БАНГЛАДЕШ | 18 (2000 оц.). | ||
БАРБАДОС | 1 (2000 оц.). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БАХРЕЙН | 3 (2000 оц.). | ||
БЕЛАРУСЬ | 136 (2000 оц.). | ||
БЕЛИЗ | 44 (2000 оц.). | ||
БЕЛЬГИЯ | 42 (2000 оц.). | ||
БЕНИН | 5 (2000 оц.). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 1 (2000 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | 215 (2000 оц.). | ||
БОЛИВИЯ | 1 093 (2000 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 28 (2000 оц.). | ||
БОТСВАНА | 92 (2000 оц.). | ||
БРАЗИЛИЯ | 3 264 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |