Название страны | Всего | с покрытием | без покрытия | ||
---|---|---|---|---|---|
БРУНЕЙ | 1 712 км | 1 284 км | 428 км (1996 оц) | ||
ВЬЕТНАМ | 93 300 км | 23 418 км | 69 882 км (1996 оц) | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 342 700 км | 158 670 км | 184 030 км (1997 оц) | ||
КАМБОДЖА | 35 769 км | 4 165 км | 31 604 км (1997 оц) | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ЛАОС | 14 000 км | 3 360 км | 10 640 км (1991) | ||
МАЛАЙЗИЯ | 64 672 км | 48 707 км (в том числе 1 192 км автомагистралей) | 15 965 км | ||
МЬЯНМА | 28 200 км | 3 440 км | 24 760 км (1996 оц) | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | 140 км | 30 км | 110 км (1999) | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 19 600 км | 686 км | 18 914 км (1996 оц) | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||||
СИНГАПУР | 3 150 км | 3 066 км (в том числе 150 км скоростных шоссе) | 84 км (2000) | ||
ТАИЛАНД | 64 600 км | 62 985 км | 1 615 км (1996 оц | ||
ФИЛИППИНЫ | 199 950 км | 39 590 км | 160 360 км (1998 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |