Название страны | Аэропорты | ||
---|---|---|---|
БРУНЕЙ | 2 (2000 оц.). | ||
ВЬЕТНАМ | 34 (2000 оц.). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 453 (2000 оц.). | ||
КАМБОДЖА | 19 (2000 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 1 (2000 оц.). | ||
ЛАОС | 51 (2000 оц.). | ||
МАЛАЙЗИЯ | 115 (2000 оц.). | ||
МЬЯНМА | 80 (2000 оц.). | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | 1 (2000 оц.). | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 492 (2000 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 1 (2000 оц.). | ||
СИНГАПУР | 9 (2000 оц.). | ||
ТАИЛАНД | 110 (2000 оц.). | ||
ФИЛИППИНЫ | 288 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |