Название страны | Всего | с соседними государствами | ||
---|---|---|---|---|
ОСТРОВ ЕВРОПА | 0 км | 0 км | ||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | 0 км | 0 км | ||
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | 0 км | 0 км | ||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | 0 км | 0 км | ||
РЕЮНЬОН | 0 км | 0 км | ||
СВАЗИЛЕНД | 535 км | с Мозамбиком 105 км, с ЮАР 430 км | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | 0 км | 0 км | ||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | 4 750 км | с Ботсваной 1 840 км, с Лесото 909 км, с Мозамбиком 491 км, с Намибией 855 км, со Свазилендом 430 км, с Зимбабве 225 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |