Название страны | Телефонные линии | ||
---|---|---|---|
АНГОЛА | 62 000 (1997). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БОТСВАНА | 86 000 (1997). | ||
ЗАМБИЯ | 77 935 (и еще около 40 000 стационарных телефонов, связанных беспроводной связью в замкнутую местную систему) (1997). | ||
ЗИМБАБВЕ | 212 000 (и еще около 20 000 стационарных телефонов, связанных беспроводной связью в местную замкнутую систему) (1997). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 6 000 (1997). | ||
ЛЕСОТО | 20 000 (1997). | ||
МАВРИКИЙ | 223 000 (1997). | ||
МАДАГАСКАР | 43 000 (1997). | ||
МАЙОТТА | |||
МАЛАВИ | 37 000 (1997). | ||
МОЗАМБИК | 65 354 (2000). | ||
НАМИБИЯ | 100 848 (1997). | ||
ОСТРОВ БУВЕ | |||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |