Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АНГОЛА | 2 771 км | 0 км | 0 км | 2 648 км (колея 1,067 м) | 0 км | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
БОТСВАНА | 888 км | 0 | 0 | 888 км (колея 1,067 м) (2000) | 0 | ||
ЗАМБИЯ | 2 164 км | 0 км | 0 км | 2 164 км (колея 1,067 м, 13 км - с двойной колеей) | 0 км | ||
ЗИМБАБВЕ | 2 759 км | 0 км | 0 км | 2 759 км (колея 1,067 м) | 0 км | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ЛЕСОТО | 2,6 км | 0 км | 0 км | 2,6 км (колея 1,067 м) (1995) | 0 км | ||
МАВРИКИЙ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
МАДАГАСКАР | 883 км | 0 км | 0 км | 883 км (колея 1,000 м) (1994) | 0 км | ||
МАЙОТТА | |||||||
МАЛАВИ | 789 км | 0 км | 0 км | 789 км (колея 1,067 м) | 0 км | ||
МОЗАМБИК | 3 131 км | 0 км | 0 км | 2 988 км (колея 1,067 м) 143 км (колея 0,762 м) (1994) | 0 км | ||
НАМИБИЯ | 2 382 км | 0 км | 0 км | 2 382 км (колея 1,067 м) | 0 км | ||
ОСТРОВ БУВЕ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |