Название страны | Территориальные воды | ||
---|---|---|---|
АНГОЛА | 12 морских миль | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | 12 морских миль | ||
БОТСВАНА | нет | ||
ЗАМБИЯ | нет | ||
ЗИМБАБВЕ | нет | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 12 морских миль | ||
ЛЕСОТО | нет | ||
МАВРИКИЙ | 12 морских миль | ||
МАДАГАСКАР | 12 морских миль | ||
МАЙОТТА | 12 морских миль | ||
МАЛАВИ | нет | ||
МОЗАМБИК | 12 морских миль | ||
НАМИБИЯ | 12 морских миль | ||
ОСТРОВ БУВЕ | 4 морские мили | ||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | 12 морских миль |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |