Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
ВАТИКАН | 19 м. безымянная точка | 75 м. безымянная точка | ||
ГРЕЦИЯ | 0 м. Средиземное море | 2 917 м. гора Олимп | ||
ИТАЛИЯ | 0 м. Средиземное море | 4 807 м. гора Монблан | ||
МАЛЬТА | 0 м. Средиземное море | 253 м. Та-Дмежрек (вблизи Дингли) | ||
САН-МАРИНО | 55 м. Торренте-Ауса | 755 м. гора Монте-Титано | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |