Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
![]() | БЕЛАРУСЬ | 90 м. река Неман | 346 м. гора Дзержинская | |
![]() | ЛАТВИЯ | 0 м. Балтийское море | 312 м. Гайзинкалнс | |
![]() | ЛИТВА | 0 м. Балтийское море | 292 м. Калнас (Юозапинес) | |
![]() | МОЛДОВА | 2 м. река Днестр | 430 м. Деалул Бэлэнешти (Dealul Balanesti) | |
![]() | УКРАИНА | 0 м. Черное море | 2 061 м. гора Говерла | |
![]() | ЭСТОНИЯ | 0 м. Балтийское море | 318 м. Суур Мунамаги |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |