Название страны | самая низкая точка | самая высокая точка | ||
---|---|---|---|---|
БЕЛЬГИЯ | 0 м. Северное море | 694 м. гора Ботранж | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | -4 м. Фенланд | 343 м. гора Бен-Невис | ||
ГЕРНСИ | 0 м. Атлантический океан | 114 м. безымянная точка на острове Сарк | ||
ДЖЕРСИ | 0 м. Атлантический океан | 143 м. безымянная точка | ||
ИРЛАНДИЯ | 0 м. Атлантический океан | 1 041 м. гора Каррантуилл | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 133 м. река Мозель | 559 м. гора Бургплац | ||
МОНАКО | 0 м. Средиземное море | 140 м. Мон-Ажель | ||
НИДЕРЛАНДЫ | -7 м. польдер Принца Александра (Prins Alexanderpolder) | 321 м. Ваалзерберг (Vaalserberg) | ||
ОСТРОВ МЭН | 0 м. Ирландское море | 621 м. Снейфель | ||
ФРАНЦИЯ | -2 м. дельта реки Рона | 4 807 м. гора Монблан | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |