Название страны | Всего | с соседними государствами | ||
---|---|---|---|---|
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 0 км | 0 км | ||
СЕНЕГАЛ | 2 640 км | с Гамбией 740 км, с Гвинеей 330 км, с Гвинеей-Бисау 338 км, с Мали 419 км, с Мавританией 813 км | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 958 км | с Гвинеей 652 км, с Либерией 306 км | ||
ТОГО | 1 647 км | с Бенином 644 км, с Буркина-Фасо 126 км, с Ганой 877 км | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 539 км | с Камеруном 189 км, с Габоном 350 км | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |