Название страны | Телефонные линии | ||
---|---|---|---|
БЕНИН | 36 000 (1997). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 36 000 (1997). | ||
ГАБОН | 37 000 (1997). | ||
ГАМБИЯ | 31 900 (2000). | ||
ГАНА | 200 000 (1998 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | 20 000 (1997). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 8 000 (1997). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 45 644 (2000). | ||
КАМЕРУН | 75 000 (1999). | ||
КОТ-ДИВУАР | 219 283 (31 декабря 1999). | ||
ЛИБЕРИЯ | 6 000 (1997). | ||
МАЛИ | 23 000 (1997). | ||
НИГЕР | 16 000 (1997). | ||
НИГЕРИЯ | 500 000 (2000). | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | 22 000 (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |