Название страны | Рабочая сила | ||
---|---|---|---|
БЕЛЬГИЯ | 4,34 млн чел. (1999). | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 29,2 млн чел. (1999). | ||
ГЕРНСИ | 31 322 (2000). | ||
ДЖЕРСИ | 57 050 чел. (1996). | ||
ИРЛАНДИЯ | 1,82 млн чел. (2000 оц.). | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 248 400 чел. (из них 70 200 иностранцев, преимущественно из Франции, Бельгии и Германии) (1998 оц.). | ||
МОНАКО | 30 540 чел. (январь 1994). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 7,2 млн чел. (2000 оц.). | ||
ОСТРОВ МЭН | 36 610 чел. (1998). | ||
ФРАНЦИЯ | 25 млн чел. (2000). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |