Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
БЕЛЬГИЯ | 79,829 млрд кВт-ч (1999). | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 342,771 млрд кВт-ч (1999). | ||
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ДЖЕРСИ | нет данных. | ||
ИРЛАНДИЯ | 19,542 млрдкВтч (1999). | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 648 млн кВт-ч (1999). | ||
МОНАКО | нет данных. | ||
НИДЕРЛАНДЫ | |||
ОСТРОВ МЭН | |||
ФРАНЦИЯ | 497,26 млрд кВт-ч (1999). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |