Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
![]() | БЕЛЬГИЯ | 10 258 762 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 59 647 790 чел. (июль 2001 оц.). | |
ГЕРНСИ | 64 342 чел. (июль 2001 оц.). | ||
ДЖЕРСИ | 89 361 чел. (июль 2001 оц.). | ||
![]() | ИРЛАНДИЯ | 3 840 838 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ЛЮКСЕМБУРГ | 442 972 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | МОНАКО | 31 842 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | НИДЕРЛАНДЫ | 15 981 472 чел. (июль 2001 оц.). | |
ОСТРОВ МЭН | 73 489 чел. (июль 2001 оц.). | ||
![]() | ФРАНЦИЯ | 59 551 227 чел. (июль 2001 оц.). | |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |