Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | ||||||
БЕНИН | ||||||
БОТСВАНА | 100 000 занятых в общественном секторе; 135 000 занятых в частном секторе, в том числе 14 300 человек, работающих на различных горных приисках в Южно-Африканской республике; большинство остальных заняты скотоводством и фермерством. (1995 оц.). | |||||
БУРКИНА-ФАСО | 90% | |||||
БУРУНДИ | ||||||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |